एक आदमी, एक घंटे में एक एकड़। 5 HP की यह मशीन गेहूं, धान, सोयाबीन और चारे को 4 सेमी तक नीचे काटती है और साफ़ कतार में बिछा देती है — भूसा बचता है, जलाना नहीं पड़ता।
English version: Self-Propelled Power Reaper
| विवरण | SAT-R101 (डीज़ल) | SAT-R102 (पेट्रोल) |
|---|---|---|
| इंजन | 5 HP ग्रीव्स डीज़ल | 5 HP होंडा GX200 पेट्रोल |
| स्टार्टिंग | रिकॉइल स्टार्ट | रिकॉइल स्टार्ट |
| ड्राइव | 3-बेल्ट ड्राइव | 2-बेल्ट ड्राइव |
| फ्यूल टैंक | 4.5 लीटर | 3.1 लीटर |
| फ्यूल खपत | 800–1000 मि.ली./घंटा | 700–900 मि.ली./घंटा |
| मशीन का वज़न | 250 किलो | 230 किलो |
| फसल की ऊँचाई | 10 फुट तक | 2–6 फुट |
| इंजन स्पीड | 3600 RPM | 3600 RPM |
| कार्य गति | 5 किमी/घंटा | 5 किमी/घंटा |
| क्षमता | लगभग 1 एकड़/घंटा | लगभग 1 एकड़/घंटा |
| न्यूनतम कटाई ऊँचाई | 4 सेमी | 4 सेमी |
| फसल नुकसान | 0.5% से कम | 0.5% से कम |
| आकार (लं×चौ×ऊ) | 2.5 × 1.5 × 1 मीटर | 2.5 × 1.5 × 1 मीटर |
| टायर | TVS LM45 एग्रीकल्चरल | TVS LM45 एग्रीकल्चरल |
| कीमत | ₹1,30,000 – ₹1,60,000 फैक्ट्री डायरेक्ट — सटीक कोटेशन संपर्क करने पर | |
स्पेसिफिकेशन पढ़ने से बेहतर है मशीन को काम करते देखना।
वीडियो चलाएँ
सभी मशीनों के वीडियो देखें: Sunidhi AgroTech YouTube चैनल
फ़ैसला मशीन से नहीं, आपके इस्तेमाल से तय होता है।
छोटे और टेढ़े-मेढ़े खेतों के लिए डिफरेंशियल रीपर भी देखें — हेडलैंड पर मुड़ना आसान होता है।
सब्सिडी की पूरी प्रक्रिया के लिए पढ़ें: गुजरात में कृषि यंत्र सब्सिडी — i-Khedut रोडमैप (English)
Tell us your crop and acreage — get an honest recommendation, a factory-direct quote and subsidy guidance in one call.